Mid-Penn Conference

Commonwealth W L PCT STRK OVR OvSTRK
8 0 1.000 W8 — W9
7 1 .875 W6 8-1 W6
7 1 .875 L1 8-1 L1
5 3 .625 W3 5-4 W3
5 3 .625 W1 — W1
3 5 .375 W1 3-6 W1
2 6 .250 L3 2-7 L3
1 7 .125 L4 1-8 L4
1 7 .125 L6 1-8 L6
1 7 .125 L1 1-8 L1
Keystone W L PCT STRK OVR OvSTRK
8 0 1.000 W8 8-1 W8
6 2 .750 W4 7-2 W4
5 3 .625 L2 6-3 L2
5 3 .625 W2 5-4 W2
5 3 .625 W1 5-4 W1
4 4 .500 L1 5-4 L1
3 4 .429 W2 4-4 W2
2 5 .286 L4 2-6 L4
1 7 .125 L3 — L3
0 8 .000 L8 0-9 L9
Colonial W L PCT STRK OVR OvSTRK
6 0 1.000 W6 7-2 W7
4 2 .667 W1 4-5 W1
4 2 .667 L1 5-4 L1
3 3 .500 W1 5-4 W1
3 3 .500 L1 6-3 L1
2 4 .333 L1 3-6 L1
2 4 .333 W1 4-5 W1
0 6 .000 L6 0-9 L9
Capital W L PCT STRK OVR OvSTRK
6 0 1.000 W6 7-1 W6
5 1 .833 W2 8-1 W2
5 1 .833 W5 6-3 W5
4 2 .667 L1 5-4 L1
1 5 .167 L5 1-7 L5
1 5 .167 W1 2-7 W1
1 5 .167 L2 1-8 L2
1 5 .167 L3 — L3
Team schedule