Mid-Penn Conference

Commonwealth W L PCT STRK OVR OvSTRK
30 0 1.000 — 30-0 —
22 8 .733 — 22-8 —
15 15 .500 — 15-15 —
14 16 .467 — 14-16 —
10 20 .333 — 10-20 —
0 0 — — 0-0 —
Keystone W L PCT STRK OVR OvSTRK
39 3 .929 — 39-3 —
32 5 .865 — 32-5 —
26 16 .619 — 26-16 —
21 21 .500 — 21-21 —
15 27 .357 — 15-27 —
9 33 .214 — 9-33 —
0 42 .000 — 0-42 —
Colonial W L PCT STRK OVR OvSTRK
23 7 .767 — 23-7 —
23 7 .767 — 23-7 —
19 11 .633 — 19-11 —
12 18 .400 — 12-18 —
9 21 .300 — 9-21 —
4 26 .133 — 4-26 —
Capital W L PCT STRK OVR OvSTRK
39 3 .929 — 39-3 —
38 4 .905 — 38-4 —
21 21 .500 — 21-21 —
16 26 .381 — 16-26 —
7 35 .167 — 7-35 —
0 0 — — 0-0 —
0 12 .000 — 0-12 —
Team schedule