Mid-Penn Conference

Commonwealth W T L PCT STRK OVR OvSTRK
12 0 0 1.000 W12 15-0-2 L1
9 0 3 .750 W3 — W3
5 1 6 .458 L1 10-1-7 L1
4 3 5 .458 L2 7-5-6 W1
4 2 6 .417 W3 4-2-10 W3
2 3 7 .292 L5 3-6-9 W1
1 1 10 .125 L8 2-2-13 T1
Keystone W T L PCT STRK OVR OvSTRK
7 4 1 .750 W2 11-5-1 W3
6 3 3 .625 W2 6-3-8 W2
6 1 5 .542 W2 9-1-7 W2
5 3 4 .542 L1 5-5-7 L1
4 4 4 .500 L1 5-7-4 T1
5 1 6 .458 L3 8-3-7 T2
0 2 10 .083 L4 — L4
Colonial W T L PCT STRK OVR OvSTRK
8 2 2 .750 W4 12-3-3 W5
8 2 2 .750 W2 12-4-2 W3
5 2 5 .500 L1 12-2-5 W1
4 4 4 .500 W1 4-5-7 W1
3 6 3 .500 T1 5-7-6 L1
3 5 4 .458 L1 6-7-6 L1
0 1 11 .042 L1 0-1-17 L3
Capital W T L PCT STRK OVR OvSTRK
9 2 1 .833 W1 12-3-3 T1
7 4 2 .692 W1 8-6-2 W1
7 2 4 .615 L1 9-2-8 L3
6 2 5 .538 W1 7-3-8 W1
5 3 5 .500 W2 7-3-9 W4
3 1 8 .292 L2 3-2-13 L3
0 0 12 .000 L12 0-0-19 L19
Team schedule