Mid-Penn Conference

Commonwealth W L PCT STRK OVR OvSTRK
5 1 .833 L1 — L1
5 1 .833 W4 5-1 W4
4 2 .667 W4 4-2 W4
3 3 .500 L2 — L2
3 3 .500 W2 3-3 W2
1 5 .167 L4 1-5 L4
0 6 .000 L6 0-6 L6
Keystone W L PCT STRK OVR OvSTRK
6 0 1.000 W6 6-0 W6
5 1 .833 W1 5-1 W1
4 2 .667 L1 4-2 L1
2 4 .333 L2 2-4 L2
2 4 .333 L1 2-4 L1
2 4 .333 W2 2-4 W2
0 6 .000 L6 0-6 L6
Colonial W L PCT STRK OVR OvSTRK
5 0 1.000 W5 5-0 W5
4 1 .800 W1 4-1 W1
3 2 .600 W2 3-2 W2
2 3 .400 L1 2-3 L1
1 4 .200 L2 1-4 L2
0 5 .000 L5 0-5 L5
Capital W L PCT STRK OVR OvSTRK
6 0 1.000 W6 6-0 W6
5 1 .833 W3 5-1 W3
4 2 .667 W4 4-2 W4
3 3 .500 L1 3-3 L1
2 4 .333 L1 2-4 L1
1 5 .167 L5 1-5 L5
0 6 .000 L6 0-6 L6
Team schedule