Mid-Penn Conference

Commonwealth W L PCT STRK OVR OvSTRK
9 1 .900 W7 12-2 W1
9 1 .900 W2 14-3 W5
6 4 .600 W1 11-6 W3
3 7 .300 W1 7-9 W2
3 7 .300 L3 — L3
0 10 .000 L10 5-13 W1
Keystone W L PCT STRK OVR OvSTRK
10 0 1.000 W10 15-1 L1
8 2 .800 W4 14-4 L2
6 4 .600 L2 9-7 L3
4 6 .400 W2 10-8 W5
2 8 .200 L4 — L4
0 10 .000 L10 5-13 W1
Colonial W L PCT STRK OVR OvSTRK
11 0 1.000 W10 14-3 W5
9 3 .750 W1 11-5 W2
7 3 .700 W3 7-8 W1
6 5 .545 L2 6-11 L2
5 6 .455 L1 5-12 L2
1 11 .083 L5 1-16 L6
1 12 .077 L12 3-16 L4
Capital W L PCT STRK OVR OvSTRK
11 1 .917 W2 15-2 W2
10 2 .833 W4 13-3 W5
9 3 .750 L1 15-3 L1
6 6 .500 W2 10-8 W2
3 9 .250 W1 8-10 L1
3 9 .250 L2 9-9 L2
0 12 .000 L12 3-15 L2
Team schedule