Mid-Penn Conference

Commonwealth W T L PCT STRK OVR OvSTRK
11 1 0 .958 W3 14-3-0 W4
10 0 3 .769 W1 13-0-4 W1
8 1 3 .708 W2 9-1-8 L1
6 0 6 .500 W1 8-2-8 W1
3 0 9 .250 W2 6-1-11 W1
2 0 10 .167 L2 — L2
2 0 10 .167 L1 5-1-12 W1
Keystone W T L PCT STRK OVR OvSTRK
12 0 0 1.000 W12 15-2-0 W6
8 2 2 .750 W1 11-3-4 L1
8 2 2 .750 W2 10-2-5 W2
4 2 6 .417 W1 4-4-10 W1
2 4 6 .333 L1 3-6-9 L3
2 2 8 .250 L1 3-3-10 L1
0 0 12 .000 L12 — L12
Colonial W T L PCT STRK OVR OvSTRK
9 1 2 .792 W1 13-2-3 W1
7 4 1 .750 W4 10-6-2 W5
7 1 4 .625 W2 9-1-7 W3
5 4 3 .583 T1 9-4-5 W1
4 3 5 .458 W1 8-3-6 W3
3 1 8 .292 L2 4-4-10 L1
0 0 12 .000 L12 0-0-18 L18
Capital W T L PCT STRK OVR OvSTRK
12 0 0 1.000 W12 17-0-1 W7
10 0 2 .833 W2 12-1-2 T1
7 1 4 .625 W1 11-2-5 L1
6 1 5 .542 W2 11-1-6 W4
4 0 8 .333 L2 7-1-10 L3
2 0 10 .167 L4 2-0-16 L6
0 0 12 .000 L12 0-0-16 L16
Team schedule