Mid-Penn Conference

Commonwealth W L PCT STRK OVR OvSTRK
6 0 1.000 W6 — W13
6 1 .857 W3 13-1 W5
5 2 .714 W1 11-4 W1
4 3 .571 L1 9-6 W1
3 4 .429 W1 5-12 L4
2 5 .286 L1 3-12 W1
1 5 .167 L5 — W1
0 8 .000 L8 0-18 L18
Keystone W L PCT STRK OVR OvSTRK
6 0 1.000 W6 14-1 W11
5 1 .833 W5 10-4 W2
3 3 .500 W2 9-8 W1
3 3 .500 W3 8-8 L1
3 3 .500 L1 6-8 L3
1 5 .167 W1 4-13 W1
0 6 .000 L6 3-15 L7
Colonial W L PCT STRK OVR OvSTRK
11 1 .917 W3 13-2 W3
10 2 .833 W7 10-2 W7
9 3 .750 L1 9-3 L1
6 6 .500 L1 7-7 L1
4 8 .333 W1 7-8 W1
2 11 .154 L6 4-12 L2
0 11 .000 L11 0-13 L13
Team schedule