Mid-Penn Conference

Commonwealth W L PCT STRK OVR OvSTRK
10 0 1.000 W10 — W11
9 3 .750 W1 13-4 W1
7 5 .583 W2 11-6 W2
7 5 .583 L1 8-6 L1
5 7 .417 L4 6-9 L3
1 9 .100 W1 — W1
1 11 .083 L7 3-16 L8
Keystone W L PCT STRK OVR OvSTRK
12 0 1.000 W12 14-2 W7
9 3 .750 W5 10-4 W5
6 6 .500 L2 — L2
6 6 .500 L1 10-8 L1
5 7 .417 W2 10-8 W3
4 8 .333 L2 6-13 W1
0 12 .000 L12 4-14 L4
Colonial W L PCT STRK OVR OvSTRK
8 2 .800 W3 14-6 W5
7 3 .700 W3 12-8 L3
7 3 .700 W1 11-9 W1
6 4 .600 L1 8-8 L1
2 8 .200 L3 5-14 L1
0 10 .000 L10 3-14 L7
Capital W L PCT STRK OVR OvSTRK
12 0 1.000 W12 16-2 W9
10 3 .769 W3 10-10 L1
7 5 .583 W1 8-10 W1
7 5 .583 L1 9-11 L1
4 8 .333 L4 6-14 L5
3 10 .231 W2 4-14 W2
0 12 .000 L12 0-12 L12
Team schedule